

抵抗方式
AMS型(電動型微少量吐出ギヤーポンプ)

※板金タンクは別途ご用意しております。
| 型式 | コードNO. | 
|---|---|
| AMS-3-1 | 102405 | 
| AMS-3-1L | 102407 | 
| AMS-3-2 | 102406 | 
| AMS-3-2L | 102408 | 
| AMS-6-1 | 102489 | 
| AMS-6-1L | 112094 | 
| AMS-6-2 | 102490 | 
| AMS-6-2L | 112095 | 
● サクションフイルターは、年1回交換または洗浄してください。
 適応表をご覧ください。
 ● オイルは夏、冬場の油温により粘度変化しますので使用粘度範囲内で、使用するように注意してください。粘度表をご覧ください。
 ● 特殊添加物オイル、水溶性オイル、溶剤等は、使用しないでください。
 ● 使用中のオイルは定期的に不純物の混入などを点検し、発見された場合は、ただちにタンク内を洗浄し、新油と交換してください。
 ● 電圧等の間違いにはご注意ください。
 ● 吐出口の継手は、締め込み過ぎないようにしてください。締め付けトルク表をご覧ください。
| ポンプ | 吐出油量 | AMS-3 :2.5mℓ/min(50Hz)、3mℓ/min(60Hz) | 
| AMS-6 :5mℓ/min(50Hz)、6mℓ/min(60Hz) | ||
| 吐出圧力 | 0.8MPa(安全弁設定圧) | |
| モーター | 電圧/電流 | AC100Vφ1/50mA (50Hz) | 
| AC200Vφ1/25mA | ||
| AC100Vφ1/42mA(60Hz) | ||
| AC200Vφ1/18mA | ||
| AC100Vφ1/25mA(50Hz) AC200Vφ1/18mA(60Hz) | ||
| 出力 | 3W シンクロナスモーター | |
| 異常検知 | オイルレベルスイッチ | 接点形式 A接点(NO) | 
| 油面下限でON | ||
| 接点容量 0.5A,AC DC200V/30W | ||
| 小さい方 | ||
| 運転定格 | 連続 | |
| 使用粘度範囲 | 32〜1300mm²/s | |
| タンク有効容量 | 1.8ℓ、3ℓ(樹脂製) 3ℓ、4ℓ、8ℓ(板金製) | |
| 質量 | 1.8kg | |
 
 
 
 誤った取扱をすると、死亡または損傷を負う可能性があります。
 
 
 特定の条件において、感電の可能性があります。

 必ずアース線を接続してください。

 
※ポンプ正面から見た場合。