

パイプクリップ
PC 型(パイプクリップ)

| 型式 | コードNO. | 管外径(φ)× 本数 | L1 | L2 | L3 | L4 | t | W | ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-4-1L | 106311 | 4×1 | 片どめ | 17.2 | 9 | − | 5 | 1,2 | 10 | 6.2 |
| PC-4-2L | 106312 | 4×2 | 21.2 | |||||||
| PC-4-3L | 106313 | 4×3 | 25.2 | |||||||
| PC-4-4L | 106314 | 4×4 | 両どめ | 42 | 10 | 32 | ||||
| PC-4-5L | 106315 | 4×5 | 46 | 36 | ||||||
| PC-4-6L | 106316 | 4×6 | 50 | 40 | ||||||
●材質:鉄
| 型式 | コードNO. | 管外径(φ)× 本数 | L1 | L2 | L4 | t | W | ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-6-1L | 206311 | 6×1 | 片どめ | 20.2 | 10 | 5 | 1.2 | 10 | 6.2 |
| PC-6-2L | 206312 | 6×2 | 25.2 | ||||||
| PC-6-3L | 206313 | 6×3 | 31.2 | ||||||
| PC- 8-1 | 207301 | 8×1 | 22.7 | 12.1 | 5 | 1.6 | 11.5 | 6.4 | |
| PC- 8-2 | 207302 | 8×2 | 30.7 | ||||||
| PC-10-1 | 208301 | 10×1 | 29.2 | 14.4 | 8 | 1.2 | 15.4 | 6.2 | |
●材質:鉄