

オイル関連生産完了品
直圧作動式定量バルブ MO型
| 型 式 | コードNo. | 吐出量 (ml) | L寸法 (mm) | B | マーク |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-1 | 205070 | 0.01 | 44.5 | HEX11 | 1 |
| MO-3 | 205071 | 0.03 | 3 | ||
| MO-5 | 205072 | 0.05 | 5 | ||
| MO-10 | 205073 | 0.1 | 10 | ||
| MO-20 | 205074 | 0.2 | 53.5 | 20 | |
| MO-30 | 205075 | 0.3 | 30 | ||
| MO-50 | 205076 | 0.5 | 65 | 50 | |
| MO-100 | 205077 | 1 | 74.5 | HEX19 | 100 |
| MO-150 | 205078 | 1.5 | 150 |
真鍮(本体)
| 吐出油量 | 0.01、0.03、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、ml/ストローク |
|---|---|
| 作動圧力 | 1.0MPa |
| 復帰圧力 | 0.3MPa |

| ● | ジャンクション取付時は本体にスパナをかけてネジ込んでください。 こちらの締め付けトルク表をご覧ください。 |
| ● | 配管接続時にはニップルをスパナで押さえブッシングを回してください。 |
| ● | システム設計の際は、こちらからお問い合せ下さい。 |


![]() |
誤った取扱をすると、死亡または損傷を負う可能性があります。 |
![]() |
特定の条件において、感電の可能性があります。 |
![]() |
必ずアース線を接続してください。 |